▼
2025 Podzim - 8.B
▼
Vítěz bodování
Riedl Tomáš
20
Bodů
Nejlepší střelec
Riedl Tomáš
11
Gólů
Nejlepší asistent
Riedl Tomáš
9
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riedl Tomáš | 9 | 11 | 9 | 20 | 2.222 |
| 2. | Král Šimon | 9 | 9 | 4 | 13 | 1.444 |
| 3. | Malý Jan | 11 | 8 | 1 | 9 | 0.818 |
| 4. | Mrozek Dušan | 9 | 3 | 6 | 9 | 1.000 |
| 5. | Holan Ondřej | 11 | 2 | 7 | 9 | 0.818 |
| 6. | Malý Jan jr. | 11 | 2 | 4 | 6 | 0.545 |
| 7. | Mengler Jan | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.800 |
| 8. | Havelka Martin | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.300 |
| 9. | Stašek Michal | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.167 |
| 10. | Mrozek Marek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 11. | Tylinger Aleš | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 100 | 40 | 34 | 74 | 0.740 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Malý Jan | 11 |
| 2. | Holan Ondřej | 11 |
| 3. | Malý Jan jr. | 11 |
| 4. | Havelka Martin | 10 |
| 5. | Tylinger Aleš | 10 |
| 6. | Riedl Tomáš | 9 |
| 7. | Král Šimon | 9 |
| 8. | Mrozek Dušan | 9 |
| 9. | Mrozek Marek | 9 |
| 10. | Stašek Michal | 6 |
| 11. | Mengler Jan | 5 |
| Průměr | 9.091 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Riedl Tomáš | 9 | 11 | 1.222 |
| 2. | Král Šimon | 9 | 9 | 1.000 |
| 3. | Malý Jan | 11 | 8 | 0.727 |
| 4. | Mengler Jan | 5 | 3 | 0.600 |
| 5. | Mrozek Dušan | 9 | 3 | 0.333 |
| 6. | Havelka Martin | 10 | 2 | 0.200 |
| 7. | Holan Ondřej | 11 | 2 | 0.182 |
| 8. | Malý Jan jr. | 11 | 2 | 0.182 |
| Celkem | 100 | 40 | 0.400 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Riedl Tomáš | 9 | 9 | 1.000 |
| 2. | Holan Ondřej | 11 | 7 | 0.636 |
| 3. | Mrozek Dušan | 9 | 6 | 0.667 |
| 4. | Král Šimon | 9 | 4 | 0.444 |
| 5. | Malý Jan jr. | 11 | 4 | 0.364 |
| 6. | Mengler Jan | 5 | 1 | 0.200 |
| 7. | Stašek Michal | 6 | 1 | 0.167 |
| 8. | Havelka Martin | 10 | 1 | 0.100 |
| 9. | Malý Jan | 11 | 1 | 0.091 |
| Celkem | 100 | 34 | 0.340 |