Tabulka karetních hříšníků
Zkopírováno!
| # | Jméno | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrozek Dušan | 18 | 0 | 4 | 30 |
| 2. | Brabec Michal | 18 | 1 | 0 | 20 |
| 3. | Brabec Tomáš | 10 | 0 | 1 | 13 |
| 4. | Havelka Martin | 9 | 0 | 1 | 12 |
| 5. | Levý Jan | 7 | 0 | 1 | 10 |
| 6. | Zeman Martin | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 7. | Schiller Pavel | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8. | Holan Ondřej | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Hrubý Jan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Kohák Václav | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Havlíček Jan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Havelka Petr | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | Riedl Dan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Riedl Tomáš | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Schiffler Marcel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16. | Stašek Michal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | Šterner Jan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Legenda: = 1 bod,
= 2 body,
= 3 body.
Mrozek Dušan
30
Trestných bodů