▼
2026 Jaro - 7.E
▼
Góly v jednom utkání
Zkopírováno!
| # | Jméno | 1 | 2 | Hat. | 4 | 5 | 6 | 7+ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havelka Dominik | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 2. | Hejtmánek Ignác | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 3. | Malý Jan | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4. | Riedl Tomáš | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5. | Král Šimon | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Celkem | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Havelka Dominik
2
Zápasů s gólem
Asistence v jednom utkání
Zkopírováno!
| # | Jméno | 1 | 2 | Hat. | 4 | 5 | 6 | 7+ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holan Ondřej | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2. | Král Šimon | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 3. | Mrozek Dušan | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4. | Malý Jan | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5. | Malý Jan jr. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Celkem | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Holan Ondřej
2
Zápasů s asistencí
Kanadské body v jednom utkání
Zkopírováno!
| # | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Král Šimon | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2. | Havelka Dominik | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 3. | Malý Jan | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 4. | Hejtmánek Ignác | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 5. | Holan Ondřej | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 6. | Riedl Tomáš | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 7. | Mrozek Dušan | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8. | Malý Jan jr. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Celkem | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Král Šimon
3
Zápasů s bodem