▼
2005 Jaro - 4.D
▼
Vítěz bodování
Havelka Martin
7
Bodů
Nejlepší střelec
Šterner Jan
5
Gólů
Nejlepší asistent
Mrozek Dušan
5
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havelka Martin | 10 | 5 | 2 | 7 | 0.700 |
| 2. | Mrozek Dušan | 10 | 2 | 5 | 7 | 0.700 |
| 3. | Šterner Jan | 8 | 5 | 1 | 6 | 0.750 |
| 4. | Riedl Dan | 9 | 1 | 4 | 5 | 0.556 |
| 5. | Levý Jan | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.571 |
| 6. | Klinger David | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.571 |
| 7. | Brabec Michal | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.333 |
| 8. | Havelka Petr | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.286 |
| 9. | Tylinger Aleš | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.286 |
| 10. | Chalupa Tomáš | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.200 |
| 11. | Kubát Petr | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.222 |
| 12. | Zeman Martin | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 |
| 13. | Svoboda Jiří | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
| 14. | Šterner Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 102 | 24 | 22 | 46 | 0.451 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Havelka Martin | 10 |
| 2. | Mrozek Dušan | 10 |
| 3. | Chalupa Tomáš | 10 |
| 4. | Riedl Dan | 9 |
| 5. | Brabec Michal | 9 |
| 6. | Kubát Petr | 9 |
| 7. | Šterner Jan | 8 |
| 8. | Levý Jan | 7 |
| 9. | Klinger David | 7 |
| 10. | Havelka Petr | 7 |
| 11. | Tylinger Aleš | 7 |
| 12. | Zeman Martin | 5 |
| 13. | Svoboda Jiří | 2 |
| 14. | Šterner Marek | 2 |
| Průměr | 7.286 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šterner Jan | 8 | 5 | 0.625 |
| 2. | Havelka Martin | 10 | 5 | 0.500 |
| 3. | Levý Jan | 7 | 3 | 0.429 |
| 4. | Klinger David | 7 | 3 | 0.429 |
| 5. | Mrozek Dušan | 10 | 2 | 0.200 |
| 6. | Zeman Martin | 5 | 1 | 0.200 |
| 7. | Havelka Petr | 7 | 1 | 0.143 |
| 8. | Tylinger Aleš | 7 | 1 | 0.143 |
| 9. | Brabec Michal | 9 | 1 | 0.111 |
| 10. | Riedl Dan | 9 | 1 | 0.111 |
| 11. | Chalupa Tomáš | 10 | 1 | 0.100 |
| Celkem | 102 | 24 | 0.235 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrozek Dušan | 10 | 5 | 0.500 |
| 2. | Riedl Dan | 9 | 4 | 0.444 |
| 3. | Brabec Michal | 9 | 2 | 0.222 |
| 4. | Kubát Petr | 9 | 2 | 0.222 |
| 5. | Havelka Martin | 10 | 2 | 0.200 |
| 6. | Svoboda Jiří | 2 | 1 | 0.500 |
| 7. | Havelka Petr | 7 | 1 | 0.143 |
| 8. | Levý Jan | 7 | 1 | 0.143 |
| 9. | Tylinger Aleš | 7 | 1 | 0.143 |
| 10. | Klinger David | 7 | 1 | 0.143 |
| 11. | Šterner Jan | 8 | 1 | 0.125 |
| 12. | Chalupa Tomáš | 10 | 1 | 0.100 |
| Celkem | 102 | 22 | 0.216 |