▼
2005 Podzim - 3.C
▼
Vítěz bodování
Havelka Martin
18
Bodů
Nejlepší střelec
Havelka Martin
7
Gólů
Nejlepší asistent
Havelka Martin
11
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havelka Martin | 10 | 7 | 11 | 18 | 1.800 |
| 2. | Levý Jan | 10 | 7 | 5 | 12 | 1.200 |
| 3. | Riedl Dan | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.600 |
| 4. | Šterner Jan | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.556 |
| 5. | Mrozek Dušan | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.500 |
| 6. | Klinger David | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.500 |
| 7. | Havelka Petr | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.500 |
| 8. | Brabec Michal | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.400 |
| 9. | Tylinger Aleš | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.125 |
| 10. | Zeman Martin | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 |
| 11. | Kretík Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 12. | Šterner Marek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 13. | Svoboda Jiří | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 14. | Kubát Petr | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 15. | Chalupa Tomáš | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 103 | 31 | 25 | 56 | 0.544 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Havelka Martin | 10 |
| 2. | Levý Jan | 10 |
| 3. | Riedl Dan | 10 |
| 4. | Šterner Jan | 9 |
| 5. | Chalupa Tomáš | 9 |
| 6. | Mrozek Dušan | 8 |
| 7. | Klinger David | 8 |
| 8. | Tylinger Aleš | 8 |
| 9. | Kubát Petr | 7 |
| 10. | Havelka Petr | 6 |
| 11. | Brabec Michal | 5 |
| 12. | Zeman Martin | 4 |
| 13. | Svoboda Jiří | 4 |
| 14. | Šterner Marek | 3 |
| 15. | Kretík Petr | 2 |
| Průměr | 6.867 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Havelka Martin | 10 | 7 | 0.700 |
| 2. | Levý Jan | 10 | 7 | 0.700 |
| 3. | Riedl Dan | 10 | 4 | 0.400 |
| 4. | Mrozek Dušan | 8 | 3 | 0.375 |
| 5. | Klinger David | 8 | 3 | 0.375 |
| 6. | Šterner Jan | 9 | 3 | 0.333 |
| 7. | Havelka Petr | 6 | 2 | 0.333 |
| 8. | Brabec Michal | 5 | 1 | 0.200 |
| 9. | Tylinger Aleš | 8 | 1 | 0.125 |
| Celkem | 103 | 31 | 0.301 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Havelka Martin | 10 | 11 | 1.100 |
| 2. | Levý Jan | 10 | 5 | 0.500 |
| 3. | Šterner Jan | 9 | 2 | 0.222 |
| 4. | Riedl Dan | 10 | 2 | 0.200 |
| 5. | Zeman Martin | 4 | 1 | 0.250 |
| 6. | Brabec Michal | 5 | 1 | 0.200 |
| 7. | Havelka Petr | 6 | 1 | 0.167 |
| 8. | Mrozek Dušan | 8 | 1 | 0.125 |
| 9. | Klinger David | 8 | 1 | 0.125 |
| Celkem | 103 | 25 | 0.243 |