▼
2006 Podzim - 4.E
▼
Vítěz bodování
Havelka Martin
7
Bodů
Nejlepší střelec
Brabec Michal
4
Gólů
Nejlepší asistent
Havelka Martin
4
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havelka Martin | 8 | 3 | 4 | 7 | 0.875 |
| 2. | Brabec Michal | 9 | 4 | 1 | 5 | 0.556 |
| 3. | Klinger David | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.667 |
| 4. | Havelka Petr | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.571 |
| 5. | Riedl Dan | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.364 |
| 6. | Šterner Jan | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.429 |
| 7. | Mrozek Dušan | 11 | 0 | 3 | 3 | 0.273 |
| 8. | Levý Jan | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.400 |
| 9. | Chalupa Tomáš | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.182 |
| 10. | Zeman Martin | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 |
| 11. | Tylinger Aleš | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.125 |
| 12. | Krákora Petr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 13. | Kubát Petr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 14. | Volf Petr | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 106 | 19 | 17 | 36 | 0.340 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Riedl Dan | 11 |
| 2. | Mrozek Dušan | 11 |
| 3. | Chalupa Tomáš | 11 |
| 4. | Brabec Michal | 9 |
| 5. | Havelka Martin | 8 |
| 6. | Tylinger Aleš | 8 |
| 7. | Havelka Petr | 7 |
| 8. | Šterner Jan | 7 |
| 9. | Volf Petr | 7 |
| 10. | Klinger David | 6 |
| 11. | Kubát Petr | 6 |
| 12. | Levý Jan | 5 |
| 13. | Zeman Martin | 5 |
| 14. | Krákora Petr | 5 |
| Průměr | 7.571 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Michal | 9 | 4 | 0.444 |
| 2. | Klinger David | 6 | 3 | 0.500 |
| 3. | Šterner Jan | 7 | 3 | 0.429 |
| 4. | Havelka Martin | 8 | 3 | 0.375 |
| 5. | Havelka Petr | 7 | 2 | 0.286 |
| 6. | Riedl Dan | 11 | 2 | 0.182 |
| 7. | Zeman Martin | 5 | 1 | 0.200 |
| 8. | Tylinger Aleš | 8 | 1 | 0.125 |
| Celkem | 106 | 19 | 0.179 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Havelka Martin | 8 | 4 | 0.500 |
| 2. | Mrozek Dušan | 11 | 3 | 0.273 |
| 3. | Levý Jan | 5 | 2 | 0.400 |
| 4. | Havelka Petr | 7 | 2 | 0.286 |
| 5. | Riedl Dan | 11 | 2 | 0.182 |
| 6. | Chalupa Tomáš | 11 | 2 | 0.182 |
| 7. | Klinger David | 6 | 1 | 0.167 |
| 8. | Brabec Michal | 9 | 1 | 0.111 |
| Celkem | 106 | 17 | 0.160 |