▼
2008 Podzim - 4.F
▼
Vítěz bodování
Levý Jan
16
Bodů
Nejlepší střelec
Levý Jan
11
Gólů
Nejlepší asistent
Mrozek Dušan
7
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Levý Jan | 8 | 11 | 5 | 16 | 2.000 |
| 2. | Mrozek Dušan | 10 | 9 | 7 | 16 | 1.600 |
| 3. | Brabec Tomáš | 5 | 8 | 6 | 14 | 2.800 |
| 4. | Havelka Martin | 9 | 4 | 6 | 10 | 1.111 |
| 5. | Brabec Michal | 10 | 4 | 4 | 8 | 0.800 |
| 6. | Havelka Petr | 8 | 2 | 6 | 8 | 1.000 |
| 7. | Šterner Jan | 9 | 4 | 2 | 6 | 0.667 |
| 8. | Riedl Dan | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.500 |
| 9. | Zeman Martin | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.667 |
| 10. | Tylinger Aleš | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.400 |
| 11. | Chalupa Tomáš | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.250 |
| 12. | Krákora Petr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 |
| 13. | Kubát Petr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 96 | 49 | 42 | 91 | 0.948 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Mrozek Dušan | 10 |
| 2. | Brabec Michal | 10 |
| 3. | Havelka Martin | 9 |
| 4. | Šterner Jan | 9 |
| 5. | Levý Jan | 8 |
| 6. | Havelka Petr | 8 |
| 7. | Riedl Dan | 8 |
| 8. | Chalupa Tomáš | 8 |
| 9. | Zeman Martin | 6 |
| 10. | Brabec Tomáš | 5 |
| 11. | Tylinger Aleš | 5 |
| 12. | Krákora Petr | 5 |
| 13. | Kubát Petr | 5 |
| Průměr | 7.385 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Levý Jan | 8 | 11 | 1.375 |
| 2. | Mrozek Dušan | 10 | 9 | 0.900 |
| 3. | Brabec Tomáš | 5 | 8 | 1.600 |
| 4. | Riedl Dan | 8 | 4 | 0.500 |
| 5. | Havelka Martin | 9 | 4 | 0.444 |
| 6. | Šterner Jan | 9 | 4 | 0.444 |
| 7. | Brabec Michal | 10 | 4 | 0.400 |
| 8. | Zeman Martin | 6 | 2 | 0.333 |
| 9. | Havelka Petr | 8 | 2 | 0.250 |
| 10. | Tylinger Aleš | 5 | 1 | 0.200 |
| Celkem | 96 | 49 | 0.510 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrozek Dušan | 10 | 7 | 0.700 |
| 2. | Brabec Tomáš | 5 | 6 | 1.200 |
| 3. | Havelka Petr | 8 | 6 | 0.750 |
| 4. | Havelka Martin | 9 | 6 | 0.667 |
| 5. | Levý Jan | 8 | 5 | 0.625 |
| 6. | Brabec Michal | 10 | 4 | 0.400 |
| 7. | Zeman Martin | 6 | 2 | 0.333 |
| 8. | Chalupa Tomáš | 8 | 2 | 0.250 |
| 9. | Šterner Jan | 9 | 2 | 0.222 |
| 10. | Tylinger Aleš | 5 | 1 | 0.200 |
| 11. | Krákora Petr | 5 | 1 | 0.200 |
| Celkem | 96 | 42 | 0.438 |