▼
2011 Jaro - 3.D
▼
Vítěz bodování
Mrozek Dušan
12
Bodů
Nejlepší střelec
Mrozek Dušan
8
Gólů
Nejlepší asistent
Havelka Martin
4
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrozek Dušan | 11 | 8 | 4 | 12 | 1.091 |
| 2. | Havelka Martin | 8 | 4 | 4 | 8 | 1.000 |
| 3. | Brabec Tomáš | 6 | 6 | 1 | 7 | 1.167 |
| 4. | Riedl Dan | 9 | 2 | 4 | 6 | 0.667 |
| 5. | Levý Jan | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.556 |
| 6. | Javůrek Michal | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.500 |
| 7. | Havelka Petr | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.667 |
| 8. | Brabec Michal | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.000 |
| 9. | Šterner Jan | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.500 |
| 10. | Chalupa Tomáš | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.182 |
| 11. | Tylinger Aleš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 12. | Zeman Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 13. | Kubát Petr | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 94 | 30 | 26 | 56 | 0.596 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Mrozek Dušan | 11 |
| 2. | Chalupa Tomáš | 11 |
| 3. | Javůrek Michal | 10 |
| 4. | Riedl Dan | 9 |
| 5. | Levý Jan | 9 |
| 6. | Kubát Petr | 9 |
| 7. | Havelka Martin | 8 |
| 8. | Brabec Tomáš | 6 |
| 9. | Havelka Petr | 6 |
| 10. | Šterner Jan | 6 |
| 11. | Brabec Michal | 4 |
| 12. | Zeman Martin | 3 |
| 13. | Tylinger Aleš | 2 |
| Průměr | 7.231 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrozek Dušan | 11 | 8 | 0.727 |
| 2. | Brabec Tomáš | 6 | 6 | 1.000 |
| 3. | Havelka Martin | 8 | 4 | 0.500 |
| 4. | Havelka Petr | 6 | 3 | 0.500 |
| 5. | Brabec Michal | 4 | 2 | 0.500 |
| 6. | Levý Jan | 9 | 2 | 0.222 |
| 7. | Riedl Dan | 9 | 2 | 0.222 |
| 8. | Javůrek Michal | 10 | 2 | 0.200 |
| 9. | Šterner Jan | 6 | 1 | 0.167 |
| Celkem | 94 | 30 | 0.319 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Havelka Martin | 8 | 4 | 0.500 |
| 2. | Riedl Dan | 9 | 4 | 0.444 |
| 3. | Mrozek Dušan | 11 | 4 | 0.364 |
| 4. | Levý Jan | 9 | 3 | 0.333 |
| 5. | Javůrek Michal | 10 | 3 | 0.300 |
| 6. | Brabec Michal | 4 | 2 | 0.500 |
| 7. | Šterner Jan | 6 | 2 | 0.333 |
| 8. | Chalupa Tomáš | 11 | 2 | 0.182 |
| 9. | Brabec Tomáš | 6 | 1 | 0.167 |
| 10. | Havelka Petr | 6 | 1 | 0.167 |
| Celkem | 94 | 26 | 0.277 |