▼
2014 Podzim - 4.F
▼
Vítěz bodování
Brabec Tomáš
7
Bodů
Nejlepší střelec
Brabec Tomáš
5
Gólů
Nejlepší asistent
Mrozek Dušan
4
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 6 | 5 | 2 | 7 | 1.167 |
| 2. | Mrozek Dušan | 9 | 1 | 4 | 5 | 0.556 |
| 3. | Havelka Martin | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.444 |
| 4. | Brabec Michal | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.333 |
| 5. | Malý Jan | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.333 |
| 6. | Chalupa Tomáš | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.286 |
| 7. | Šterner Jan | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.250 |
| 8. | Schiller Pavel | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.250 |
| 9. | Kubát Petr | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.125 |
| 10. | Riedl Dan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 11. | Zeman Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 12. | Tylinger Aleš | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 88 | 15 | 13 | 28 | 0.318 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Mrozek Dušan | 9 |
| 2. | Havelka Martin | 9 |
| 3. | Brabec Michal | 9 |
| 4. | Šterner Jan | 8 |
| 5. | Schiller Pavel | 8 |
| 6. | Kubát Petr | 8 |
| 7. | Tylinger Aleš | 8 |
| 8. | Chalupa Tomáš | 7 |
| 9. | Brabec Tomáš | 6 |
| 10. | Malý Jan | 6 |
| 11. | Zeman Martin | 6 |
| 12. | Riedl Dan | 4 |
| Průměr | 7.333 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 6 | 5 | 0.833 |
| 2. | Malý Jan | 6 | 2 | 0.333 |
| 3. | Chalupa Tomáš | 7 | 2 | 0.286 |
| 4. | Havelka Martin | 9 | 2 | 0.222 |
| 5. | Šterner Jan | 8 | 1 | 0.125 |
| 6. | Schiller Pavel | 8 | 1 | 0.125 |
| 7. | Brabec Michal | 9 | 1 | 0.111 |
| 8. | Mrozek Dušan | 9 | 1 | 0.111 |
| Celkem | 88 | 15 | 0.170 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrozek Dušan | 9 | 4 | 0.444 |
| 2. | Brabec Tomáš | 6 | 2 | 0.333 |
| 3. | Brabec Michal | 9 | 2 | 0.222 |
| 4. | Havelka Martin | 9 | 2 | 0.222 |
| 5. | Kubát Petr | 8 | 1 | 0.125 |
| 6. | Šterner Jan | 8 | 1 | 0.125 |
| 7. | Schiller Pavel | 8 | 1 | 0.125 |
| Celkem | 88 | 13 | 0.148 |