▼
2015 Podzim - 4.F
▼
Vítěz bodování
Brabec Tomáš
9
Bodů
Nejlepší střelec
Brabec Tomáš
5
Gólů
Nejlepší asistent
Brabec Tomáš
4
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 6 | 5 | 4 | 9 | 1.500 |
| 2. | Brabec Michal | 10 | 4 | 3 | 7 | 0.700 |
| 3. | Havelka Martin | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.500 |
| 4. | Malý Jan | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.444 |
| 5. | Šterner Jan | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.500 |
| 6. | Riedl Dan | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.333 |
| 7. | Mrozek Dušan | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.200 |
| 8. | Schiller Pavel | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.200 |
| 9. | Tylinger Aleš | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.125 |
| 10. | Zeman Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 11. | Kubát Petr | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 12. | Chalupa Tomáš | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 104 | 22 | 15 | 37 | 0.356 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Brabec Michal | 10 |
| 2. | Havelka Martin | 10 |
| 3. | Mrozek Dušan | 10 |
| 4. | Schiller Pavel | 10 |
| 5. | Malý Jan | 9 |
| 6. | Riedl Dan | 9 |
| 7. | Chalupa Tomáš | 9 |
| 8. | Šterner Jan | 8 |
| 9. | Tylinger Aleš | 8 |
| 10. | Kubát Petr | 8 |
| 11. | Zeman Martin | 7 |
| 12. | Brabec Tomáš | 6 |
| Průměr | 8.667 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 6 | 5 | 0.833 |
| 2. | Brabec Michal | 10 | 4 | 0.400 |
| 3. | Malý Jan | 9 | 3 | 0.333 |
| 4. | Šterner Jan | 8 | 2 | 0.250 |
| 5. | Riedl Dan | 9 | 2 | 0.222 |
| 6. | Havelka Martin | 10 | 2 | 0.200 |
| 7. | Mrozek Dušan | 10 | 2 | 0.200 |
| 8. | Schiller Pavel | 10 | 2 | 0.200 |
| Celkem | 104 | 22 | 0.212 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 6 | 4 | 0.667 |
| 2. | Brabec Michal | 10 | 3 | 0.300 |
| 3. | Havelka Martin | 10 | 3 | 0.300 |
| 4. | Šterner Jan | 8 | 2 | 0.250 |
| 5. | Tylinger Aleš | 8 | 1 | 0.125 |
| 6. | Riedl Dan | 9 | 1 | 0.111 |
| 7. | Malý Jan | 9 | 1 | 0.111 |
| Celkem | 104 | 15 | 0.144 |