▼
2018 Jaro - 6.K
▼
Vítěz bodování
Hrubý Jan
14
Bodů
Nejlepší střelec
Hrubý Jan
10
Gólů
Nejlepší asistent
Brabec Tomáš
4
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubý Jan | 8 | 10 | 4 | 14 | 1.750 |
| 2. | Brabec Michal | 9 | 5 | 4 | 9 | 1.000 |
| 3. | Brabec Tomáš | 7 | 3 | 4 | 7 | 1.000 |
| 4. | Malý Jan | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.300 |
| 5. | Schiller Pavel | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.273 |
| 6. | Mrozek Dušan | 9 | 0 | 3 | 3 | 0.333 |
| 7. | Riedl Dan | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.182 |
| 8. | Zeman Martin | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.111 |
| 9. | Kubát Petr | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.111 |
| 10. | Tylinger Aleš | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.111 |
| 11. | Mrozek Zbyněk | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 103 | 24 | 20 | 44 | 0.427 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Schiller Pavel | 11 |
| 2. | Riedl Dan | 11 |
| 3. | Mrozek Zbyněk | 11 |
| 4. | Malý Jan | 10 |
| 5. | Brabec Michal | 9 |
| 6. | Mrozek Dušan | 9 |
| 7. | Kubát Petr | 9 |
| 8. | Tylinger Aleš | 9 |
| 9. | Zeman Martin | 9 |
| 10. | Hrubý Jan | 8 |
| 11. | Brabec Tomáš | 7 |
| Průměr | 9.364 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubý Jan | 8 | 10 | 1.250 |
| 2. | Brabec Michal | 9 | 5 | 0.556 |
| 3. | Brabec Tomáš | 7 | 3 | 0.429 |
| 4. | Malý Jan | 10 | 2 | 0.200 |
| 5. | Schiller Pavel | 11 | 2 | 0.182 |
| 6. | Zeman Martin | 9 | 1 | 0.111 |
| 7. | Riedl Dan | 11 | 1 | 0.091 |
| Celkem | 103 | 24 | 0.233 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 7 | 4 | 0.571 |
| 2. | Hrubý Jan | 8 | 4 | 0.500 |
| 3. | Brabec Michal | 9 | 4 | 0.444 |
| 4. | Mrozek Dušan | 9 | 3 | 0.333 |
| 5. | Kubát Petr | 9 | 1 | 0.111 |
| 6. | Tylinger Aleš | 9 | 1 | 0.111 |
| 7. | Malý Jan | 10 | 1 | 0.100 |
| 8. | Riedl Dan | 11 | 1 | 0.091 |
| 9. | Schiller Pavel | 11 | 1 | 0.091 |
| Celkem | 103 | 20 | 0.194 |