▼
2019 Podzim - 8.O
▼
Vítěz bodování
Cojocari Nicolai
21
Bodů
Nejlepší střelec
Cojocari Nicolai
14
Gólů
Nejlepší asistent
Malý Jan
8
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cojocari Nicolai | 10 | 14 | 7 | 21 | 2.100 |
| 2. | Mrozek Dušan | 11 | 7 | 8 | 15 | 1.364 |
| 3. | Ivaniuc Victor | 5 | 10 | 1 | 11 | 2.200 |
| 4. | Malý Jan | 8 | 1 | 8 | 9 | 1.125 |
| 5. | Brabec Michal | 6 | 4 | 2 | 6 | 1.000 |
| 6. | Zeman Martin | 9 | 4 | 2 | 6 | 0.667 |
| 7. | Schiller Pavel | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.750 |
| 8. | Tylinger Aleš | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.571 |
| 9. | Mrozek Zbyněk | 11 | 3 | 0 | 3 | 0.273 |
| 10. | Holan Ondřej | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.600 |
| 11. | Havelka Martin | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.000 |
| 12. | Schiffler Marcel | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.125 |
| 13. | Riedl Dan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 14. | Jaroš Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 94 | 47 | 40 | 87 | 0.926 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Mrozek Dušan | 11 |
| 2. | Mrozek Zbyněk | 11 |
| 3. | Cojocari Nicolai | 10 |
| 4. | Zeman Martin | 9 |
| 5. | Malý Jan | 8 |
| 6. | Schiller Pavel | 8 |
| 7. | Schiffler Marcel | 8 |
| 8. | Tylinger Aleš | 7 |
| 9. | Brabec Michal | 6 |
| 10. | Ivaniuc Victor | 5 |
| 11. | Holan Ondřej | 5 |
| 12. | Jaroš Martin | 3 |
| 13. | Riedl Dan | 2 |
| 14. | Havelka Martin | 1 |
| Průměr | 6.714 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cojocari Nicolai | 10 | 14 | 1.400 |
| 2. | Ivaniuc Victor | 5 | 10 | 2.000 |
| 3. | Mrozek Dušan | 11 | 7 | 0.636 |
| 4. | Brabec Michal | 6 | 4 | 0.667 |
| 5. | Zeman Martin | 9 | 4 | 0.444 |
| 6. | Mrozek Zbyněk | 11 | 3 | 0.273 |
| 7. | Tylinger Aleš | 7 | 2 | 0.286 |
| 8. | Schiller Pavel | 8 | 2 | 0.250 |
| 9. | Malý Jan | 8 | 1 | 0.125 |
| Celkem | 94 | 47 | 0.500 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Malý Jan | 8 | 8 | 1.000 |
| 2. | Mrozek Dušan | 11 | 8 | 0.727 |
| 3. | Cojocari Nicolai | 10 | 7 | 0.700 |
| 4. | Schiller Pavel | 8 | 4 | 0.500 |
| 5. | Holan Ondřej | 5 | 3 | 0.600 |
| 6. | Havelka Martin | 1 | 2 | 2.000 |
| 7. | Brabec Michal | 6 | 2 | 0.333 |
| 8. | Tylinger Aleš | 7 | 2 | 0.286 |
| 9. | Zeman Martin | 9 | 2 | 0.222 |
| 10. | Ivaniuc Victor | 5 | 1 | 0.200 |
| 11. | Schiffler Marcel | 8 | 1 | 0.125 |
| Celkem | 94 | 40 | 0.426 |