▼
2024 Jaro - 8.B
▼
Vítěz bodování
Riedl Tomáš
29
Bodů
Nejlepší střelec
Král Šimon
16
Gólů
Nejlepší asistent
Riedl Tomáš
14
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riedl Tomáš | 11 | 15 | 14 | 29 | 2.636 |
| 2. | Král Šimon | 10 | 16 | 8 | 24 | 2.400 |
| 3. | Malý Jan | 11 | 10 | 12 | 22 | 2.000 |
| 4. | Holan Ondřej | 11 | 4 | 5 | 9 | 0.818 |
| 5. | Havelka Martin | 9 | 3 | 4 | 7 | 0.778 |
| 6. | Mrozek Dušan | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.857 |
| 7. | Malý Jan jr. | 9 | 4 | 1 | 5 | 0.556 |
| 8. | Mengler Jan | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.375 |
| 9. | Křivánek Michael | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.333 |
| 10. | Stašek Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 11. | Tylinger Aleš | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 93 | 56 | 51 | 107 | 1.151 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Riedl Tomáš | 11 |
| 2. | Malý Jan | 11 |
| 3. | Holan Ondřej | 11 |
| 4. | Král Šimon | 10 |
| 5. | Havelka Martin | 9 |
| 6. | Malý Jan jr. | 9 |
| 7. | Tylinger Aleš | 9 |
| 8. | Mengler Jan | 8 |
| 9. | Mrozek Dušan | 7 |
| 10. | Křivánek Michael | 6 |
| 11. | Stašek Michal | 2 |
| Průměr | 8.455 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Král Šimon | 10 | 16 | 1.600 |
| 2. | Riedl Tomáš | 11 | 15 | 1.364 |
| 3. | Malý Jan | 11 | 10 | 0.909 |
| 4. | Malý Jan jr. | 9 | 4 | 0.444 |
| 5. | Holan Ondřej | 11 | 4 | 0.364 |
| 6. | Havelka Martin | 9 | 3 | 0.333 |
| 7. | Mrozek Dušan | 7 | 2 | 0.286 |
| 8. | Křivánek Michael | 6 | 1 | 0.167 |
| 9. | Mengler Jan | 8 | 1 | 0.125 |
| Celkem | 93 | 56 | 0.602 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Riedl Tomáš | 11 | 14 | 1.273 |
| 2. | Malý Jan | 11 | 12 | 1.091 |
| 3. | Král Šimon | 10 | 8 | 0.800 |
| 4. | Holan Ondřej | 11 | 5 | 0.455 |
| 5. | Mrozek Dušan | 7 | 4 | 0.571 |
| 6. | Havelka Martin | 9 | 4 | 0.444 |
| 7. | Mengler Jan | 8 | 2 | 0.250 |
| 8. | Křivánek Michael | 6 | 1 | 0.167 |
| 9. | Malý Jan jr. | 9 | 1 | 0.111 |
| Celkem | 93 | 51 | 0.548 |