▼
2002 Jaro - 7.I
▼
Vítěz bodování
Brabec Tomáš
8
Bodů
Nejlepší střelec
Brabec Michal
6
Gólů
Nejlepší asistent
Brabec Tomáš
6
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 9 | 2 | 6 | 8 | 0.889 |
| 2. | Brabec Michal | 10 | 6 | 1 | 7 | 0.700 |
| 3. | Havlíček Jan | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.625 |
| 4. | Riedl Dan | 11 | 3 | 1 | 4 | 0.364 |
| 5. | Majer Michal | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.500 |
| 6. | Šterner Jan | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.444 |
| 7. | Zeman Martin | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.400 |
| 8. | Mrozek Dušan | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.182 |
| 9. | Tylinger Aleš | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.125 |
| 10. | Kubát Petr | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.100 |
| 11. | Levý Jan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 12. | Červenka Michal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 13. | Havelka Petr | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 117 | 20 | 20 | 40 | 0.342 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Riedl Dan | 11 |
| 2. | Mrozek Dušan | 11 |
| 3. | Brabec Michal | 10 |
| 4. | Zeman Martin | 10 |
| 5. | Kubát Petr | 10 |
| 6. | Brabec Tomáš | 9 |
| 7. | Šterner Jan | 9 |
| 8. | Červenka Michal | 9 |
| 9. | Havelka Petr | 9 |
| 10. | Havlíček Jan | 8 |
| 11. | Majer Michal | 8 |
| 12. | Tylinger Aleš | 8 |
| 13. | Levý Jan | 5 |
| Průměr | 9.000 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Michal | 10 | 6 | 0.600 |
| 2. | Havlíček Jan | 8 | 3 | 0.375 |
| 3. | Riedl Dan | 11 | 3 | 0.273 |
| 4. | Majer Michal | 8 | 2 | 0.250 |
| 5. | Brabec Tomáš | 9 | 2 | 0.222 |
| 6. | Šterner Jan | 9 | 2 | 0.222 |
| 7. | Zeman Martin | 10 | 1 | 0.100 |
| 8. | Mrozek Dušan | 11 | 1 | 0.091 |
| Celkem | 117 | 20 | 0.171 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 9 | 6 | 0.667 |
| 2. | Zeman Martin | 10 | 3 | 0.300 |
| 3. | Havlíček Jan | 8 | 2 | 0.250 |
| 4. | Majer Michal | 8 | 2 | 0.250 |
| 5. | Šterner Jan | 9 | 2 | 0.222 |
| 6. | Tylinger Aleš | 8 | 1 | 0.125 |
| 7. | Brabec Michal | 10 | 1 | 0.100 |
| 8. | Kubát Petr | 10 | 1 | 0.100 |
| 9. | Mrozek Dušan | 11 | 1 | 0.091 |
| 10. | Riedl Dan | 11 | 1 | 0.091 |
| Celkem | 117 | 20 | 0.171 |