STATISTIKY

Vítěz bodování

Brabec Tomáš
373
Bodů

Nejlepší střelec

Brabec Tomáš
231
Gólů

Nejlepší asistent

Mrozek Dušan
160
Asistencí

Kanadské bodování

Zkopírováno!
#JménoZGABBody/Záp.
1. Brabec Tomáš 235 231 142 373 1.587
2. Mrozek Dušan 436 166 160 326 0.748
3. Brabec Michal 369 154 102 256 0.694
4. Havelka Martin 302 109 123 232 0.768
5. Levý Jan 190 145 78 223 1.174
6. Šterner Jan 258 83 59 142 0.550
7. Riedl Tomáš 71 73 61 134 1.887
8. Malý Jan 177 70 64 134 0.757
9. Riedl Dan 292 70 52 122 0.418
10. Král Šimon 66 72 24 96 1.455
11. Tylinger Aleš 358 39 35 74 0.207
12. Zeman Martin 240 39 28 67 0.279
13. Schiller Pavel 151 36 31 67 0.444
14. Havelka Petr 137 26 37 63 0.460
15. Chalupa Tomáš 231 26 34 60 0.260
16. Holan Ondřej 101 13 33 46 0.455
17. Majer Michal 66 32 8 40 0.606
18. Červenka Michal 55 21 7 28 0.509
19. Kubát Petr 285 1 27 28 0.098
20. Havlíček Jan 41 20 5 25 0.610
21. Cojocari Nicolai 13 17 8 25 1.923
22. Hrubý Jan 16 12 11 23 1.438
23. Malý Jan jr. 56 11 12 23 0.411
24. Klinger David 27 11 6 17 0.630
25. Šírl Michal 14 5 8 13 0.929
26. Ivaniuc Victor 5 10 1 11 2.200
27. Javůrek Michal 20 7 4 11 0.550
28. Mengler Jan 27 6 3 9 0.333
29. Mrozek Zbyněk 90 5 4 9 0.100
30. Šterner Marek 22 7 1 8 0.364
31. Svoboda Jiří 28 5 3 8 0.286
32. Šírl Ondřej 16 4 2 6 0.375
33. Kohák Václav 21 5 0 5 0.238
34. Cioclu Stefan 8 1 3 4 0.500
35. Fousek Jaroslav 2 2 1 3 1.500
36. Stašek Michal 22 1 2 3 0.136
37. Havelka Dominik 2 2 0 2 1.000
38. Suk Marek 15 2 0 2 0.133
39. Sporka Radek 18 2 0 2 0.111
40. Křivánek Michael 15 1 1 2 0.133
41. Schiffler Marcel 16 0 2 2 0.125
42. Hejtmánek Ignác 2 1 0 1 0.500
43. Volf Petr 15 1 0 1 0.067
44. Krákora Petr 20 0 1 1 0.050
45. Kolek Aleš 1 0 0 0 0.000
46. Kwolek Josef 1 0 0 0 0.000
47. Jaroš Martin 3 0 0 0 0.000
48. Vondra Radek 6 0 0 0 0.000
49. Kretík Petr 10 0 0 0 0.000
50. Mrozek Marek 16 0 0 0 0.000
Celkem 4588 1544 1183 2727 0.594

Zápasy

Zkopírováno!
#JménoZÁPASY
1. Mrozek Dušan 436
2. Brabec Michal 369
3. Tylinger Aleš 358
4. Havelka Martin 302
5. Riedl Dan 292
6. Kubát Petr 285
7. Šterner Jan 258
8. Zeman Martin 240
9. Brabec Tomáš 235
10. Chalupa Tomáš 231
11. Levý Jan 190
12. Malý Jan 177
13. Schiller Pavel 151
14. Havelka Petr 137
15. Holan Ondřej 101
16. Mrozek Zbyněk 90
17. Riedl Tomáš 71
18. Král Šimon 66
19. Majer Michal 66
20. Malý Jan jr. 56
21. Červenka Michal 55
22. Havlíček Jan 41
23. Svoboda Jiří 28
24. Klinger David 27
25. Mengler Jan 27
26. Šterner Marek 22
27. Stašek Michal 22
28. Kohák Václav 21
29. Javůrek Michal 20
30. Krákora Petr 20
31. Sporka Radek 18
32. Hrubý Jan 16
33. Šírl Ondřej 16
34. Schiffler Marcel 16
35. Mrozek Marek 16
36. Suk Marek 15
37. Křivánek Michael 15
38. Volf Petr 15
39. Šírl Michal 14
40. Cojocari Nicolai 13
41. Kretík Petr 10
42. Cioclu Stefan 8
43. Vondra Radek 6
44. Ivaniuc Victor 5
45. Jaroš Martin 3
46. Fousek Jaroslav 2
47. Havelka Dominik 2
48. Hejtmánek Ignác 2
49. Kolek Aleš 1
50. Kwolek Josef 1
Průměr 91.760

Střelci

Zkopírováno!
#JménoZGGóly/Záp.
1. Brabec Tomáš 235 231 0.983
2. Mrozek Dušan 436 166 0.381
3. Brabec Michal 369 154 0.417
4. Levý Jan 190 145 0.763
5. Havelka Martin 302 109 0.361
6. Šterner Jan 258 83 0.322
7. Riedl Tomáš 71 73 1.028
8. Král Šimon 66 72 1.091
9. Malý Jan 177 70 0.395
10. Riedl Dan 292 70 0.240
11. Zeman Martin 240 39 0.163
12. Tylinger Aleš 358 39 0.109
13. Schiller Pavel 151 36 0.238
14. Majer Michal 66 32 0.485
15. Havelka Petr 137 26 0.190
16. Chalupa Tomáš 231 26 0.113
17. Červenka Michal 55 21 0.382
18. Havlíček Jan 41 20 0.488
19. Cojocari Nicolai 13 17 1.308
20. Holan Ondřej 101 13 0.129
21. Hrubý Jan 16 12 0.750
22. Klinger David 27 11 0.407
23. Malý Jan jr. 56 11 0.196
24. Ivaniuc Victor 5 10 2.000
25. Javůrek Michal 20 7 0.350
26. Šterner Marek 22 7 0.318
27. Mengler Jan 27 6 0.222
28. Šírl Michal 14 5 0.357
29. Kohák Václav 21 5 0.238
30. Svoboda Jiří 28 5 0.179
31. Mrozek Zbyněk 90 5 0.056
32. Šírl Ondřej 16 4 0.250
33. Havelka Dominik 2 2 1.000
34. Fousek Jaroslav 2 2 1.000
35. Suk Marek 15 2 0.133
36. Sporka Radek 18 2 0.111
37. Hejtmánek Ignác 2 1 0.500
38. Cioclu Stefan 8 1 0.125
39. Volf Petr 15 1 0.067
40. Křivánek Michael 15 1 0.067
41. Stašek Michal 22 1 0.045
42. Kubát Petr 285 1 0.004
Celkem 4588 1544 0.337

Asistenti

Zkopírováno!
#JménoZAAsis/Záp.
1. Mrozek Dušan 436 160 0.367
2. Brabec Tomáš 235 142 0.604
3. Havelka Martin 302 123 0.407
4. Brabec Michal 369 102 0.276
5. Levý Jan 190 78 0.411
6. Malý Jan 177 64 0.362
7. Riedl Tomáš 71 61 0.859
8. Šterner Jan 258 59 0.229
9. Riedl Dan 292 52 0.178
10. Havelka Petr 137 37 0.270
11. Tylinger Aleš 358 35 0.098
12. Chalupa Tomáš 231 34 0.147
13. Holan Ondřej 101 33 0.327
14. Schiller Pavel 151 31 0.205
15. Zeman Martin 240 28 0.117
16. Kubát Petr 285 27 0.095
17. Král Šimon 66 24 0.364
18. Malý Jan jr. 56 12 0.214
19. Hrubý Jan 16 11 0.688
20. Cojocari Nicolai 13 8 0.615
21. Šírl Michal 14 8 0.571
22. Majer Michal 66 8 0.121
23. Červenka Michal 55 7 0.127
24. Klinger David 27 6 0.222
25. Havlíček Jan 41 5 0.122
26. Javůrek Michal 20 4 0.200
27. Mrozek Zbyněk 90 4 0.044
28. Cioclu Stefan 8 3 0.375
29. Mengler Jan 27 3 0.111
30. Svoboda Jiří 28 3 0.107
31. Schiffler Marcel 16 2 0.125
32. Šírl Ondřej 16 2 0.125
33. Stašek Michal 22 2 0.091
34. Fousek Jaroslav 2 1 0.500
35. Ivaniuc Victor 5 1 0.200
36. Křivánek Michael 15 1 0.067
37. Krákora Petr 20 1 0.050
38. Šterner Marek 22 1 0.045
Celkem 4588 1183 0.258