▼
Odehrané zápasy
▼
Odehrané zápasy za sebou
Zkopírováno!
| # | Jméno | Současná série | Nejdelší série |
|---|---|---|---|
| 1. | Mrozek Zbyněk | 0 | 83 |
| 2. | Havelka Martin | 14 | 75 |
| 3. | Chalupa Tomáš | 0 | 62 |
| 4. | Mrozek Dušan | 1 | 59 |
| 5. | Malý Jan | 57 | 57 |
| 6. | Brabec Michal | 0 | 43 |
| 7. | Kubát Petr | 0 | 43 |
| 8. | Riedl Tomáš | 0 | 38 |
| 9. | Malý Jan jr. | 32 | 32 |
| 10. | Šterner Jan | 0 | 31 |
| 11. | Riedl Dan | 0 | 30 |
| 12. | Schiller Pavel | 0 | 28 |
| 13. | Tylinger Aleš | 0 | 24 |
| 14. | Levý Jan | 0 | 23 |
| 15. | Brabec Tomáš | 0 | 21 |
| 16. | Holan Ondřej | 2 | 18 |
| 17. | Červenka Michal | 0 | 15 |
| 18. | Král Šimon | 9 | 14 |
| 19. | Zeman Martin | 0 | 13 |
| 20. | Javůrek Michal | 0 | 12 |
| 21. | Havelka Petr | 0 | 9 |
| 22. | Majer Michal | 0 | 9 |
| 23. | Cojocari Nicolai | 0 | 9 |
| 24. | Sporka Radek | 0 | 7 |
| 25. | Šírl Ondřej | 0 | 7 |
| 26. | Schiffler Marcel | 0 | 7 |
| 27. | Havlíček Jan | 0 | 7 |
| 28. | Mrozek Marek | 0 | 7 |
| 29. | Kohák Václav | 0 | 7 |
| 30. | Stašek Michal | 1 | 6 |
| 31. | Hrubý Jan | 0 | 6 |
| 32. | Ivaniuc Victor | 0 | 5 |
| 33. | Klinger David | 0 | 5 |
| 34. | Suk Marek | 0 | 5 |
| 35. | Svoboda Jiří | 0 | 5 |
| 36. | Cioclu Stefan | 0 | 5 |
| 37. | Mengler Jan | 0 | 5 |
| 38. | Krákora Petr | 0 | 4 |
| 39. | Volf Petr | 0 | 4 |
| 40. | Šírl Michal | 0 | 4 |
| 41. | Hejtmánek Ignác | 0 | 4 |
| 42. | Šterner Marek | 0 | 4 |
| 43. | Havelka Dominik | 1 | 2 |
| 44. | Křivánek Michael | 0 | 2 |
| 45. | Vondra Radek | 0 | 2 |
| 46. | Fousek Jaroslav | 0 | 2 |
| 47. | Kolek Aleš | 0 | 1 |
| 48. | Jaroš Martin | 0 | 1 |
| 49. | Kretík Petr | 0 | 1 |
| 50. | Kwolek Josef | 0 | 1 |
Mrozek Zbyněk
83
Zápasů v řadě