▼
Historická tabulka
▼
Tandemy - Nejúspěšnější dvojice
Zkopírováno!
| # | Tandem | Góly | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | & | Mrozek Dušan | 58 |
| 2. | Brabec Michal | & | Brabec Tomáš | 42 |
| 3. | Brabec Tomáš | & | Levý Jan | 41 |
| 4. | Levý Jan | & | Mrozek Dušan | 32 |
| 5. | Havelka Martin | & | Levý Jan | 30 |
| 6. | Brabec Michal | & | Mrozek Dušan | 30 |
| 7. | Havelka Martin | & | Mrozek Dušan | 30 |
| 8. | Riedl Tomáš | & | Král Šimon | 30 |
| 9. | Brabec Michal | & | Havelka Martin | 28 |
| 10. | Brabec Tomáš | & | Šterner Jan | 26 |
| 11. | Brabec Tomáš | & | Havelka Martin | 25 |
| 12. | Malý Jan | & | Král Šimon | 22 |
| 13. | Brabec Tomáš | & | Riedl Dan | 19 |
| 14. | Brabec Michal | & | Levý Jan | 18 |
| 15. | Levý Jan | & | Šterner Jan | 18 |
| 16. | Mrozek Dušan | & | Šterner Jan | 17 |
| 17. | Havelka Martin | & | Riedl Dan | 17 |
| 18. | Mrozek Dušan | & | Riedl Dan | 17 |
| 19. | Mrozek Dušan | & | Tylinger Aleš | 15 |
| 20. | Malý Jan | & | Riedl Tomáš | 15 |
| 21. | Brabec Michal | & | Malý Jan | 15 |
| 22. | Holan Ondřej | & | Riedl Tomáš | 15 |
| 23. | Brabec Michal | & | Riedl Dan | 14 |
| 24. | Mrozek Dušan | & | Riedl Tomáš | 14 |
| 25. | Mrozek Dušan | & | Malý Jan | 13 |
| 26. | Brabec Tomáš | & | Havelka Petr | 13 |
| 27. | Brabec Tomáš | & | Chalupa Tomáš | 13 |
| 28. | Havelka Petr | & | Levý Jan | 12 |
| 29. | Malý Jan | & | Holan Ondřej | 11 |
| 30. | Brabec Tomáš | & | Tylinger Aleš | 11 |
| 31. | Havelka Martin | & | Riedl Tomáš | 10 |
| 32. | Mrozek Dušan | & | Schiller Pavel | 10 |
| 33. | Schiller Pavel | & | Riedl Tomáš | 10 |
| 34. | Brabec Michal | & | Zeman Martin | 10 |
| 35. | Brabec Tomáš | & | Kubát Petr | 10 |
| 36. | Brabec Tomáš | & | Zeman Martin | 10 |
| 37. | Brabec Tomáš | & | Malý Jan | 9 |
| 38. | Havelka Martin | & | Šterner Jan | 9 |
| 39. | Schiller Pavel | & | Malý Jan | 9 |
| 40. | Mrozek Dušan | & | Zeman Martin | 9 |
| 41. | Levý Jan | & | Riedl Dan | 9 |
| 42. | Šterner Jan | & | Chalupa Tomáš | 8 |
| 43. | Brabec Michal | & | Šterner Jan | 8 |
| 44. | Brabec Michal | & | Tylinger Aleš | 8 |
| 45. | Mrozek Dušan | & | Cojocari Nicolai | 7 |
| 46. | Riedl Dan | & | Chalupa Tomáš | 7 |
| 47. | Havelka Martin | & | Malý Jan | 7 |
| 48. | Mrozek Dušan | & | Král Šimon | 7 |
| 49. | Majer Michal | & | Mrozek Dušan | 7 |
| 50. | Brabec Tomáš | & | Hrubý Jan | 7 |
| 51. | Tylinger Aleš | & | Schiller Pavel | 7 |
| 52. | Šterner Jan | & | Zeman Martin | 7 |
| 53. | Riedl Dan | & | Šterner Jan | 7 |
| 54. | Holan Ondřej | & | Král Šimon | 6 |
| 55. | Havelka Martin | & | Zeman Martin | 6 |
| 56. | Havelka Martin | & | Tylinger Aleš | 6 |
| 57. | Brabec Michal | & | Schiller Pavel | 6 |
| 58. | Král Šimon | & | Malý Jan jr. | 6 |
| 59. | Brabec Michal | & | Chalupa Tomáš | 6 |
| 60. | Havelka Petr | & | Riedl Dan | 6 |
| 61. | Levý Jan | & | Zeman Martin | 6 |
| 62. | Schiller Pavel | & | Král Šimon | 6 |
| 63. | Havelka Petr | & | Šterner Jan | 5 |
| 64. | Havelka Petr | & | Mrozek Dušan | 5 |
| 65. | Brabec Michal | & | Riedl Tomáš | 5 |
| 66. | Brabec Tomáš | & | Schiller Pavel | 5 |
| 67. | Havelka Martin | & | Javůrek Michal | 5 |
| 68. | Mrozek Dušan | & | Chalupa Tomáš | 5 |
| 69. | Brabec Michal | & | Havelka Petr | 5 |
| 70. | Havelka Martin | & | Chalupa Tomáš | 4 |
| 71. | Riedl Dan | & | Tylinger Aleš | 4 |
| 72. | Červenka Michal | & | Majer Michal | 4 |
| 73. | Brabec Tomáš | & | Havlíček Jan | 4 |
| 74. | Levý Jan | & | Chalupa Tomáš | 4 |
| 75. | Malý Jan | & | Malý Jan jr. | 4 |
| 76. | Havelka Martin | & | Kubát Petr | 4 |
| 77. | Brabec Michal | & | Hrubý Jan | 4 |
| 78. | Holan Ondřej | & | Malý Jan jr. | 4 |
| 79. | Šterner Jan | & | Tylinger Aleš | 4 |
| 80. | Riedl Tomáš | & | Malý Jan jr. | 4 |
| 81. | Havelka Petr | & | Tylinger Aleš | 4 |
| 82. | Havelka Martin | & | Havelka Petr | 4 |
| 83. | Brabec Tomáš | & | Majer Michal | 4 |
| 84. | Mrozek Dušan | & | Hrubý Jan | 3 |
| 85. | Malý Jan | & | Cojocari Nicolai | 3 |
| 86. | Tylinger Aleš | & | Malý Jan | 3 |
| 87. | Cojocari Nicolai | & | Ivaniuc Victor | 3 |
| 88. | Mrozek Zbyněk | & | Riedl Tomáš | 3 |
| 89. | Kubát Petr | & | Mrozek Dušan | 3 |
| 90. | Levý Jan | & | Majer Michal | 3 |
| 91. | Tylinger Aleš | & | Hrubý Jan | 3 |
| 92. | Kubát Petr | & | Levý Jan | 3 |
| 93. | Mrozek Dušan | & | Klinger David | 3 |
| 94. | Havelka Martin | & | Šírl Michal | 3 |
| 95. | Havelka Martin | & | Klinger David | 3 |
| 96. | Šterner Jan | & | Klinger David | 3 |
| 97. | Havelka Petr | & | Chalupa Tomáš | 3 |
| 98. | Riedl Dan | & | Cojocari Nicolai | 2 |
| 99. | Mrozek Dušan | & | Ivaniuc Victor | 2 |
| 100. | Chalupa Tomáš | & | Malý Jan | 2 |
| 101. | Riedl Dan | & | Malý Jan | 2 |
| 102. | Mrozek Dušan | & | Schiffler Marcel | 2 |
| 103. | Malý Jan | & | Šírl Michal | 2 |
| 104. | Zeman Martin | & | Malý Jan | 2 |
| 105. | Zeman Martin | & | Cojocari Nicolai | 2 |
| 106. | Šterner Jan | & | Schiller Pavel | 2 |
| 107. | Schiller Pavel | & | Šírl Michal | 2 |
| 108. | Malý Jan | & | Mrozek Zbyněk | 2 |
| 109. | Mrozek Dušan | & | Holan Ondřej | 2 |
| 110. | Brabec Michal | & | Král Šimon | 2 |
| 111. | Havlíček Jan | & | Riedl Dan | 2 |
| 112. | Havelka Martin | & | Schiller Pavel | 2 |
| 113. | Král Šimon | & | Mengler Jan | 2 |
| 114. | Havlíček Jan | & | Zeman Martin | 2 |
| 115. | Brabec Michal | & | Majer Michal | 2 |
| 116. | Majer Michal | & | Šterner Jan | 2 |
| 117. | Brabec Michal | & | Červenka Michal | 2 |
| 118. | Malý Jan jr. | & | Mengler Jan | 2 |
| 119. | Červenka Michal | & | Levý Jan | 2 |
| 120. | Riedl Dan | & | Zeman Martin | 2 |
| 121. | Havelka Petr | & | Svoboda Jiří | 2 |
| 122. | Levý Jan | & | Šterner Marek | 2 |
| 123. | Levý Jan | & | Svoboda Jiří | 2 |
| 124. | Mrozek Dušan | & | Javůrek Michal | 2 |
| 125. | Havelka Martin | & | Král Šimon | 2 |
| 126. | Svoboda Jiří | & | Šterner Jan | 2 |
| 127. | Levý Jan | & | Klinger David | 2 |
| 128. | Havelka Martin | & | Holan Ondřej | 2 |
| 129. | Kubát Petr | & | Šterner Jan | 2 |
| 130. | Zeman Martin | & | Chalupa Tomáš | 2 |
| 131. | Brabec Tomáš | & | Klinger David | 2 |
| 132. | Tylinger Aleš | & | Zeman Martin | 2 |
| 133. | Riedl Tomáš | & | Mengler Jan | 2 |
| 134. | Schiller Pavel | & | Holan Ondřej | 1 |
| 135. | Holan Ondřej | & | Hejtmánek Ignác | 1 |
| 136. | Holan Ondřej | & | Šírl Michal | 1 |
| 137. | Král Šimon | & | Hejtmánek Ignác | 1 |
| 138. | Holan Ondřej | & | Havelka Dominik | 1 |
| 139. | Schiller Pavel | & | Šírl Ondřej | 1 |
| 140. | Mrozek Dušan | & | Malý Jan jr. | 1 |
| 141. | Riedl Tomáš | & | Šírl Ondřej | 1 |
| 142. | Tylinger Aleš | & | Král Šimon | 1 |
| 143. | Malý Jan | & | Stašek Michal | 1 |
| 144. | Malý Jan | & | Havelka Dominik | 1 |
| 145. | Riedl Tomáš | & | Křivánek Michael | 1 |
| 146. | Tylinger Aleš | & | Malý Jan jr. | 1 |
| 147. | Mrozek Dušan | & | Šírl Ondřej | 1 |
| 148. | Malý Jan | & | Křivánek Michael | 1 |
| 149. | Havelka Martin | & | Stašek Michal | 1 |
| 150. | Tylinger Aleš | & | Riedl Tomáš | 1 |
| 151. | Riedl Tomáš | & | Stašek Michal | 1 |
| 152. | Havelka Martin | & | Malý Jan jr. | 1 |
| 153. | Tylinger Aleš | & | Mengler Jan | 1 |
| 154. | Malý Jan | & | Šírl Ondřej | 1 |
| 155. | Malý Jan | & | Mengler Jan | 1 |
| 156. | Šírl Ondřej | & | Šírl Michal | 1 |
| 157. | Fousek Jaroslav | & | Šírl Michal | 1 |
| 158. | Riedl Tomáš | & | Šírl Michal | 1 |
| 159. | Král Šimon | & | Šírl Ondřej | 1 |
| 160. | Malý Jan | & | Fousek Jaroslav | 1 |
| 161. | Levý Jan | & | Javůrek Michal | 1 |
| 162. | Mrozek Dušan | & | Mrozek Zbyněk | 1 |
| 163. | Brabec Michal | & | Šterner Marek | 1 |
| 164. | Riedl Dan | & | Klinger David | 1 |
| 165. | Šterner Jan | & | Volf Petr | 1 |
| 166. | Zeman Martin | & | Klinger David | 1 |
| 167. | Kubát Petr | & | Klinger David | 1 |
| 168. | Šterner Marek | & | Chalupa Tomáš | 1 |
| 169. | Svoboda Jiří | & | Zeman Martin | 1 |
| 170. | Svoboda Jiří | & | Chalupa Tomáš | 1 |
| 171. | Riedl Dan | & | Šterner Marek | 1 |
| 172. | Havelka Martin | & | Šterner Marek | 1 |
| 173. | Brabec Tomáš | & | Šterner Marek | 1 |
| 174. | Kubát Petr | & | Riedl Dan | 1 |
| 175. | Šterner Marek | & | Zeman Martin | 1 |
| 176. | Brabec Michal | & | Havlíček Jan | 1 |
| 177. | Červenka Michal | & | Šterner Jan | 1 |
| 178. | Červenka Michal | & | Havelka Petr | 1 |
| 179. | Majer Michal | & | Riedl Dan | 1 |
| 180. | Červenka Michal | & | Riedl Dan | 1 |
| 181. | Havlíček Jan | & | Šterner Jan | 1 |
| 182. | Červenka Michal | & | Mrozek Dušan | 1 |
| 183. | Brabec Michal | & | Kubát Petr | 1 |
| 184. | Brabec Michal | & | Klinger David | 1 |
| 185. | Levý Jan | & | Tylinger Aleš | 1 |
| 186. | Zeman Martin | & | Ivaniuc Victor | 1 |
| 187. | Malý Jan | & | Cioclu Stefan | 1 |
| 188. | Malý Jan | & | Ivaniuc Victor | 1 |
| 189. | Holan Ondřej | & | Ivaniuc Victor | 1 |
| 190. | Schiller Pavel | & | Ivaniuc Victor | 1 |
| 191. | Mrozek Zbyněk | & | Cojocari Nicolai | 1 |
| 192. | Brabec Michal | & | Cojocari Nicolai | 1 |
| 193. | Tylinger Aleš | & | Ivaniuc Victor | 1 |
| 194. | Holan Ondřej | & | Cojocari Nicolai | 1 |
| 195. | Riedl Dan | & | Cioclu Stefan | 1 |
| 196. | Cioclu Stefan | & | Cojocari Nicolai | 1 |
| 197. | Zeman Martin | & | Mrozek Zbyněk | 1 |
| 198. | Brabec Tomáš | & | Krákora Petr | 1 |
| 199. | Mrozek Zbyněk | & | Holan Ondřej | 1 |
| 200. | Kubát Petr | & | Malý Jan | 1 |
| 201. | Zeman Martin | & | Hrubý Jan | 1 |
| 202. | Schiller Pavel | & | Hrubý Jan | 1 |
| 203. | Malý Jan | & | Hrubý Jan | 1 |
| 204. | Kubát Petr | & | Hrubý Jan | 1 |
| 205. | Šterner Jan | & | Malý Jan | 1 |
| 206. | Kubát Petr | & | Chalupa Tomáš | 1 |
| 207. | Havlíček Jan | & | Majer Michal | 1 |
| 208. | Chalupa Tomáš | & | Javůrek Michal | 1 |
| 209. | Mrozek Dušan | & | Havelka Dominik | 1 |
Brabec Tomáš
&
Mrozek Dušan
&
Mrozek Dušan
58
Společných gólů