| | Záp | V | R | P | Skóre | Rozdíl | Body |
1 | Alkmar | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:6 | +2 | 4 |
2 | Smrtijedi FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 2 |
3 | Sananim FC A | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 2 |
4 | Parádníci | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 2 |
5 | Avengers FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 2 |
6 | Protector 1320 FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 2 |
7 | Krabice | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 2 |
8 | ZAHR 1.FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:9 | -2 | 2 |
9 | Bohemia Roztyly | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
10 | Plameňáci 1.FC B | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 1 |
11 | Strážci Pomeranče | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 |
12 | Sokol V.-Notorax B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | 0 |
PSMF stav k: 17.1.1981 13:30
Datum | Kolo | Zápas | Hřiště | Výsledek | Poločas | Body |
27.3.2022, 18:45 | 1. | Bohemia v Plameňáci 1.FC B | Mikulova 2 | 3:3 | (2:0) | 1 |
10.4.2022, 18:45 | 2. | Bohemia v ZAHR 1.FC | Mikulova 2 | 1:6 | (0:1) | 0 |
24.4.2022, 18:45 | 3. | Avengers FC v Bohemia | Mikulova 3 | 3:0 | (0:0) | 0 |
1.5.2022, 18:45 | 5. | Bohemia v Protector 1320 FC | Mikulova 3 | 2:6 | (2:3) | 0 |
1.5.2022, 18:45 | 4. | Bohemia v Strážci Pomeranče | Mikulova 3 | 1:8 | (1:5) | 0 |